以植物康养、自然肌底、五谷调和为核心,提供“实物美学营销+海报设计+实物康养设计+供应链产销”的全链条实业公司。
「五谷滋养·中西融合·自然康养」
覆盖研发、生产、冷链、销售的全球供应链体系,致力于将自然康养理念传递到世界每一个角落。
东方木魂·西方哲艺
东方非遗工艺与西方现代技法的完美交融,每一道工序都承载着千年文明的对话,每一次创造都是超越时空的艺术碰撞。
东方哲学的深邃意境与西方美学的理性秩序在楠木记的世界中交织,创造出超越视觉的精神共鸣,引领人们进入更高维度的审美体验。
楠木的温润质感与现代材质的科技感完美融合,展现出传统与现代、东方与西方的和谐共生,每一种材质都诉说着独特的文化故事。
楠木千年传承的东方木质精神,蕴含着自然与人文的和谐共生之道。
融合西方哲学与艺术的创新理念,追求理性与感性的完美平衡。
楠木以其坚韧质地和不朽精神,成为东方文明传承的象征。
东方非遗缂丝工艺,以其精湛技艺实现文化艺术的永恒传承。
源于尼采哲学的酒神精神,代表着激情与创造力的无限释放。
受德里达解构主义启发,打破传统边界,探索多元文化的融合可能。
由食品研发专家、中西餐厨师、营养顾问组成的专业团队,致力于创新配料研发和定制化解决方案。
标准化工厂支持批量生产,-18℃恒温储存、全程温控运输,锁住新鲜与营养。
五谷营养最大化保留技术,针对不同品牌的定制配方,实现中西美食融合创新。
海内外合作工厂,全球食材溯源,覆盖线上线下的全渠道销售网络。
从食材采购到生产加工,再到物流配送,每一个环节都严格把控,确保产品质量。
核心城市仓储中心+全国配送线路,智能温控系统实时监控,保障新鲜度的“守护者”。
挖掘“奶奶味”怀旧IP,结合楠木记五谷康养理念,开发奶奶味五谷馒头、怀旧风预制菜等联名产品。
低GI五谷预制菜研发,针对控糖人群开发营养均衡的预制餐,产品GI值≤55,已进入高端餐饮渠道。
谷物丸“自然盘”设计,以“自然康养”为主题,用鹅卵石、原木、香薰搭建摆盘场景,提升产品溢价15%。
青山记是楠木记践行"以自然为魂"理念的重要载体,旨在传承和弘扬中国传统生态智慧,推动人与自然和谐共生。通过深入探索青山绿水间的自然奥秘,我们将大自然的馈赠转化为健康养生的产品,让每一位消费者都能感受到来自青山的滋养与呵护。
我们在青山环抱的自然环境中建立原料基地,遵循有机种植原则,确保每一份原料都纯净天然。从青山间的药食同源植物到深林中的珍稀食材,我们精心甄选,科学配比,将自然的精华融入产品之中,为消费者带来真正的健康养生体验。
尊重自然规律,保护生态环境,从源头确保产品品质。
精选青山间的优质原料,拒绝化学添加剂,保持产品天然属性。
推动绿色生产方式,实现资源循环利用,构建可持续发展模式。
将自然精华转化为健康产品,为消费者的健康生活保驾护航。
结合燕麦坚果碗历经1678次打磨(盐、花酱、水的反复调配)的研发过程,以及楠木记“无糖核心、体质适配、哲艺美学”的品牌定位,从研发故事提炼、产品核心卖点、商业落地策略三方面,将研发匠心转化为品牌竞争力。
| 卖点维度 | 核心内容 | 差异化优势 |
|---|---|---|
| 体质适配卖点 | 针对痰湿体质,采用玫瑰酱(祛湿)、低氘水(代谢调节)、高纤燕麦(促消化)的配方,拒绝高糖高油 | 区别于普通坚果碗,主打“中医养生+现代科技”的体质定制 |
| 口感匠心卖点 | 1678次调试盐与花酱的配比,实现“咸香提味、花香解腻、无糖不寡淡”的味觉层次 | 用研发数据强化产品品质,建立“匠心研发”认知 |
| 视觉哲艺卖点 | 碗具设计融合中西美学:白金镂空碗边+青花瓷纹样碗身,坚果燕麦的摆盘复刻莫奈睡莲的色彩层次 | 契合智汇泽平台“中西融合”定位,提升产品颜值溢价 |
| 健康核心卖点 | 严格遵循无糖定位,坚果选用低温烘焙的混合烤坚果(无添加糖),燕麦为有机高纤款 | 匹配健康消费趋势,覆盖控糖人群、养生人群两大客群 |
楠木记立足「食品配方研发+美学设计集成」的核心模式,创始人秉承产业基金及产业管理基础,结合最早在新加坡公司食品研发部门猎头的工作经验,对食品配料的精益求精及食品配方和外观设计的专业,以三维一体研发严谨性为底层逻辑,历时一整年对18种普洱茶系展开超百次研发品测。所有研发用原料均来自美团、饿了么或大牌便利店平台可直接下单的国民大牌商家,经多维度筛选后锁定核心供应商,再融合团队25项不公开秘制香花香粉配方、药食同源天然配料及新疆秘制糖茶粉包,创新推出普洱奶茶咖系列,并打造“十七点五系列”消费共创模式,最终打造出兼具传统普洱底蕴、创新风味与健康属性的茶包茶礼系列。
团队核心研发人拥有食品配方配料部门的从业经历,深谙食品研发的“原料筛选—配方调试—感官品测—集成优化”全流程逻辑。在切入普洱赛道时,我们摒弃“单一原料复刻”的传统思路,提出**“18系普洱基茶+25项秘制香花(不公开配方)+药食同源配料+消费共创0.5维度”**的集成创新理念——先通过美团等平台采购全国知名普洱品牌的成品(覆盖熟茶、生茶、茶珍、茶饼等全形态),经超500次口感、香气、形态的对比品测,淘汰适配性不足的原料;再结合玉米须、陈皮、枸杞、蒲公英、黑芝麻等药食同源配料,研发普洱奶茶咖专属配方;同时设计“十七点五系列”,将0.5的配方创新权交由消费者,最终形成独属于楠木记的普洱产品体系。
| 普洱系列编号 | 研发品测原料(美团可购商家) | 品测核心数据(口感/香气) | 筛选结果 | 最终选定商家 | 融合创新方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 糯米香普洱茶珍系:全家便利店(莫干山路二店)帝泊洱糯米香普洱茶珍、盒马鲜生糯米香普洱速溶茶 | 帝泊洱:口感8.2分(顺滑度高),香气7.8分(糯米香浓郁);盒马:口感6.5分(偏甜腻),香气7.0分(糯米香寡淡) | 淘汰盒马款,保留帝泊洱款 | 全家便利店(美团直营门店) | 秘制糯米桂花粉(配方编号03)+玉米须+普洱奶茶(厚乳配比)+新疆山楂红枣糖包 |
| 02 | 甘醇普洱茶珍系:全家便利店帝泊洱甘醇普洱茶珍、大益茶庭(湖滨店)普洱速溶茶(醇和型) | 帝泊洱:口感8.5分(醇厚度佳),香气8.0分(陈香明显);大益:口感7.2分(回甘不足),香气7.5分(陈香淡) | 淘汰大益款,保留帝泊洱款 | 全家便利店(美团直营门店) | 秘制陈皮香粉(配方编号07)+陈皮枸杞+普洱奶咖(冷萃咖啡液)+新疆黑芝麻糖包 |
| 03 | 勐海熟茶饼系:下关沱茶(武林店)勐海熟茶饼、大益茶庭7572熟茶饼(美团闪购) | 下关:口感7.8分(偏苦涩),香气7.2分(枣香淡);大益:口感8.8分(绵柔回甘),香气8.5分(枣香浓郁) | 淘汰下关款,保留大益款 | 大益茶庭(美团闪购合作门店) | 秘制玫瑰香粉(配方编号12)+枸杞+普洱奶茶(鲜奶配比)+新疆红枣糖包 |
| 04 | 冰岛生茶饼系:八马茶业(钱江新城店)冰岛生茶饼、品品香普洱(城西店)冰岛春茶饼 | 八马:口感8.0分(鲜爽度高),香气8.3分(兰香突出);品品香:口感7.0分(涩感重),香气7.8分(兰香淡) | 淘汰品品香款,保留八马款 | 八马茶业(美团到店自取门店) | 秘制茉莉香粉(配方编号05)+蒲公英+普洱冷萃茶咖(美式咖啡液) |
| 05 | 宫廷普洱散茶系:吴裕泰(延安路店)宫廷普洱散茶、张一元(西湖店)宫廷熟茶散茶 | 吴裕泰:口感8.6分(顺滑细腻),香气8.2分(药香浓郁);张一元:口感7.5分(颗粒感重),香气7.6分(药香淡) | 淘汰张一元款,保留吴裕泰款 | 吴裕泰(美团外卖门店) | 秘制陈皮桂花粉(配方编号18)+陈皮+普洱奶茶(椰乳配比) |
| 06 | 熟普茶包系:茶颜悦色(杭州首店)普洱熟茶包、霸王茶姬(湖滨银泰店)熟普袋泡茶 | 茶颜悦色:口感7.2分(茶味淡),香气7.0分(无层次);霸王茶姬:口感8.3分(茶味醇厚),香气8.1分(焦糖香明显) | 淘汰茶颜悦色款,保留霸王茶姬款 | 霸王茶姬(美团外卖门店) | 秘制栀子香粉(配方编号09)+玉米须+普洱热奶茶(炼乳配比) |
| 07 | 生普茶包系:喜茶(万象城店)生普茶包、奈雪的茶(来福士店)生普冷泡茶包 | 喜茶:口感8.1分(鲜爽回甘),香气8.0分(栗香突出);奈雪:口感7.3分(淡涩),香气7.5分(栗香淡) | 淘汰奈雪款,保留喜茶款 | 喜茶(美团外卖门店) | 秘制兰花香粉(配方编号22)+白芝麻+普洱冰茶咖(意式浓缩) |
| 08 | 糯米沱茶系:下关沱茶(河坊街店)糯米沱茶、大益茶庭迷你糯米沱茶 | 下关:口感8.4分(糯米香与茶味融合),香气8.2分(持久);大益:口感7.8分(糯米香盖过茶味),香气8.0分(短暂) | 淘汰大益款,保留下关款 | 下关沱茶(美团到店门店) | 秘制桂花糯米粉(配方编号02)+黑芝麻+普洱奶茶(燕麦奶配比) |
| 09 | 陈皮普洱系:侨宝陈皮普洱(盒马鲜生)、岭南新宝堂陈皮普洱(美团优选) | 侨宝:口感8.7分(陈皮香与普洱融合),香气8.5分(果香浓郁);新宝堂:口感7.6分(陈皮味过重),香气8.0分(果香淡) | 淘汰新宝堂款,保留侨宝款 | 盒马鲜生(美团配送门店) | 秘制新会陈皮粉(配方编号15)+陈皮枸杞+普洱暖茶咖(拿铁咖啡液) |
| 10 | 菊花普洱系:艺福堂菊花普洱(美团超市)、福临门菊花普洱茶包(京东到家美团入口) | 艺福堂:口感8.2分(菊花清甜解腻),香气8.1分(菊香清雅);福临门:口感7.0分(菊花味淡),香气7.2分(寡淡) | 淘汰福临门款,保留艺福堂款 | 美团超市(艺福堂官方店) | 秘制杭白菊粉(配方编号06)+蒲公英+普洱冷泡茶咖(冷萃咖啡液) |
| 11 | 枣香普洱系:大益枣香熟普(美团闪购)、中茶枣香普洱饼(美团优选) | 大益:口感8.9分(枣香浓郁回甘),香气8.7分(挂杯久);中茶:口感7.8分(枣香淡),香气7.9分(挂杯短) | 淘汰中茶款,保留大益款 | 大益茶庭(美团闪购门店) | 秘制红枣香粉(配方编号11)+红枣+普洱奶茶(红枣奶底) |
| 12 | 樟香普洱系:中茶樟香普洱(河坊街店)、八角亭樟香熟普(美团到店) | 中茶:口感8.3分(樟香沉稳),香气8.2分(层次丰富);八角亭:口感7.5分(樟香刺鼻),香气7.6分(单一) | 淘汰八角亭款,保留中茶款 | 中茶线下店(美团到店合作) | 秘制樟木香粉(配方编号20)+玉米须+普洱茶咖(焦糖玛奇朵咖啡液) |
| 13 | 荷香普洱系:七彩云南荷香普洱(美团外卖)、庆沣祥荷香熟普(美团优选) | 七彩云南:口感8.1分(荷香清新),香气8.0分(与普洱融合);庆沣祥:口感7.2分(荷香淡),香气7.4分(分离) | 淘汰庆沣祥款,保留七彩云南款 | 七彩云南普洱线下店(美团外卖) | 秘制荷叶香粉(配方编号13)+蒲公英+普洱冰奶茶(椰子水奶底) |
| 14 | 玫瑰普洱系:茶里玫瑰普洱茶包(美团超市)、立顿玫瑰普洱(美团优选) | 茶里:口感8.5分(玫瑰香淡雅),香气8.4分(持久);立顿:口感7.1分(玫瑰香精味重),香气7.3分(刺鼻) | 淘汰立顿款,保留茶里款 | 美团超市(茶里官方店) | 秘制重瓣玫瑰粉(配方编号01)+玫瑰花瓣+普洱奶茶(玫瑰奶底) |
| 15 | 茉莉普洱系:吴裕泰茉莉普洱(美团外卖)、张一元茉莉熟普(美团到店) | 吴裕泰:口感8.6分(茉莉香鲜灵),香气8.5分(与普洱交融);张一元:口感7.7分(茉莉香淡),香气7.9分(脱节) | 淘汰张一元款,保留吴裕泰款 | 吴裕泰(美团外卖门店) | 秘制茉莉银针粉(配方编号04)+枸杞+普洱茶咖(白咖啡液) |
| 16 | 古树普洱生茶系:陈升号古树生普(美团到店)、合和昌古树普洱(美团优选) | 陈升号:口感9.0分(鲜爽回甘强),香气8.8分(蜜香突出);合和昌:口感8.0分(涩感重),香气8.2分(蜜香淡) | 淘汰合和昌款,保留陈升号款 | 陈升号普洱线下店(美团到店) | 秘制蜜香花粉(配方编号25)+黑芝麻+普洱冷萃奶茶(冷鲜奶底) |
| 17 | 老茶头普洱系:大益老茶头熟普(美团闪购)、下关老茶头散茶(美团外卖) | 大益:口感8.8分(醇滑软糯),香气8.6分(陈香浓郁);下关:口感7.9分(偏硬),香气8.0分(陈香淡) | 淘汰下关款,保留大益款 | 大益茶庭(美团闪购门店) | 秘制陈皮香粉(配方编号17)+陈皮+普洱热茶咖(摩卡咖啡液) |
| 18 | 普洱碎银子系:碎银子普洱熟茶(盒马鲜生)、茶化石普洱(美团优选) | 盒马:口感9.0分(糯滑回甘),香气8.9分(糯香浓郁);美团优选:口感7.5分(糙口),香气7.8分(糯香淡) | 淘汰美团优选款,保留盒马款 | 盒马鲜生(美团配送门店) | 秘制糯米香花粉(配方编号08)+玉米须+普洱奶茶(芝士奶盖) |
注:以上18系均纳入**“十七点五系列”**基础配方,0.5的创新维度可由消费者提出个性化需求(如增减药食同源配料、调整奶咖配比、更换秘制糖包口味),团队将据此定制专属配方。
楠木记普洱系列的核心竞争力,在于25%不公开的秘制香花香粉配方与新疆定制秘制糖茶粉包,同时结合药食同源配料的科学配比,形成三重产品壁垒:
经过全维度研发与品测,我们将18种普洱基茶、25项秘制香花香粉、药食同源配料及新疆秘制糖茶粉包进行精准融合,结合普洱奶茶咖创新配方,最终推出四大系列产品,并落地“十七点五系列”消费共创模式:
楠木记始终坚持“大牌原料集成+独家配方创新+消费共创互动”的研发理念,让普洱系列产品既拥有国民大牌的品质保障,又具备独树一帜的风味、健康属性与互动价值。未来,我们将继续以严谨的食品研发态度,结合哲艺美学体系,探索更多茶饮品类的集成创新与消费共创可能。
大型线下策展、品牌联动、加盟支持体系,全方位赋能合作伙伴成功。
短期目标:新增5款创新配料;长期目标:建立“植物康养研发中心”,拓展海外研发合作。
新增10个城市直营门店,加盟门店突破50家,海外市场进入东南亚;新增2个区域冷链仓储中心。
成为全球自然康养实业领导者,让“五谷滋养·自然康养”走进更多家庭。